
高能量密度
高电流输出
快速充电
长循环寿命
超低内阻
技术规格
提供专业集成的全面数据。下载完整PDF获取详细的放电与热管理曲线。
| 型号 | 容量 | 电压 | 尺寸 (mm) | 认证 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| DTP104050-3S 11.1V 2300mAh 锂离子电池组 | 2300mAh | 11.1V | - | MSDS, UN38.3 | 详情 |
| 11.1V 2300mAh锂离子电池组505573-3S | 2300mAh | 11.1V | - | MSDS, UN38.3 | 详情 |
| 385889-3S 11.1V 2800mAh锂离子电池组 | 2800mAh | 11.1V | - | MSDS, UN38.3 | 详情 |
| 105050-3S 11.1V 3000mAh锂离子电池组 | 3000mAh | 11.1V | - | MSDS, UN38.3 | 详情 |
| DTP185583-3S 11.1V 3500mAh 锂离子电池组 | 3500mAh | 11.1V | - | MSDS, UN38.3 | 详情 |
1 / 6
定制解决方案流程
01
设计
技术团队根据您的特定负载需求提供量身定制的工程设计。
02
打样
快速原型制作,48-72小时内为您提供样品用于内部评估。
03
合同
确认技术规格及生产时间表,并启动标准的30%项目启动资金。
04
发货
出厂前的最终QC检查,安全可靠的全球物流配送及全面的文件支持。
常见问题解答
暂无常见问题。
