손난로, 타이어 압력 모니터, 웨어러블 장치용 리튬 배터리 고온 DTP403040 3.7V 450mAh
브랜드: Green Battery|모델: DTP403040HT
제품 하이라이트
주요 기능(고온 환경용으로 설계) 극한의 열 적응성: -20°C ~ 80°C의 넓은 방전 온도 범위. 열 안정성: 열 분해에 강한 전해질로 제조되었습니다. 고온에서 열분해 및 구조적 팽창을 방지하기 위해 최적화된 방열 구조로 설계되었습니다. 구조적 무결성: 열로 인한 스트레스로부터 내부 구성 요소를 보호하도록 설계되어 장기간 사용 중에도 일관된 성능과 신뢰성을 보장합니다.
주요 속성
모델 번호DTP103040
공칭 전압3.7V
공칭 용량450mAh
작동온도(℃)-20-80
적용 분야손난로, 타이어 공기압 모니터, 웨어러블 기기용
사용자 정의 옵션
›OEM/ODM(최소 주문량: 1 개)
응답 시간: ≤24h정시 배송률: ≥97%배송비 및 배송일은 협상해야 합니다. 자세한 내용은 Green Battery과 채팅하십시오.
제품 설명
손난로, 타이어 공기압 모니터, 웨어러블 장치용으로 신뢰할 수 있는 리튬 폴리머 배터리 셀.
주요 기능 (고온 환경용으로 설계) 극한 열 적응성: -20°C ~ 80°C의 넓은 방전 온도 범위. 열 안정성 열 분해에 강한 전해질로 제조되었습니다. 고온에서 열분해 및 구조적 팽창을 방지하기 위해 최적화된 방열 구조로 설계되었습니다. 구조적 무결성: 열로 인한 스트레스로부터 내부 구성 요소를 보호하도록 설계되어 장기간 사용 중에도 일관된 성능과 신뢰성을 보장합니다. 잠재적인 응용 극도의 내열성을 요구하는 까다로운 환경에 사용됩니다. 산업용 모니터링 장비: 고온 작동 환경에 배포되는 센서 또는 데이터 수집 장치입니다. 실외 또는 차량 내 터미널: 직사광선 아래 또는 밀폐된 고열 공간 내에서 작동하는 장치. 특수 산업 제어 장비: 고온 생산 시설에서 작동하는 제조 시스템 또는 임베디드 시스템| 기술 사양 | |
|---|---|
| 제품명 | DTP403040 3.7v 450mAh 충전식 리튬 폴리머 배터리 |
| 배터리 유형 | 3.7V 450mAh 리튬 폴리머 배터리 |
| 배터리 크기 | 42*30.5*4.2mm |
| 양극재료 | LiNiMnCoO2 |
| 배터리 유형 | 액체 |
| 주기 수명 | 500사이클 |
| 연속 충전 전류 | 0.5C |
| 연속 방전 전류 | 0.5C |
| 작동온도(℃) | -20~60 |
| 무게 | 9g |
| 품질 | A등급 세포 |
| 보호 | 단락 |
| 신청 | 가전제품, 전동공구, 장난감, 가전제품 |
| 사용법 | 전자 기기 |
| 브랜드 이름 | DTP |
| 모델 번호 | DTP140757 |
| 원산지 | 중국 광동 |
| 보증 | 12개월 |
| 특징 | 환경안전 장수명 |
| OEM/ODM | 받아들일 만하다 |
| 포장 및 배송 | |
| 유닛 판매 | 단일 항목 |
| 단일 패키지 크기 | 38X23X12cm |
| 단일 총중량 | 0.5kg |
지금 무료 견적 받기!
페이지 공유



