Rechargeable Lithium Batteries2,234 Products Remaining
Filter rechargeable cells by capacity, voltage, dimensions and certification references. Select up to four models to compare or request a quotation.
Catalog certification labels are awaiting verification unless marked Verified. Proof documents appear only after review and publication.
Loading full catalog…
Displaying 1 – 25 of 2,234 products
Page 1 of 90
| Model | Battery Type | Voltage (V) | Capacity (mAh) | Thickness (mm) | Width (mm) | Length (mm) | Energy (Wh) | Certifications | Actions | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LiPo | 3.7 V | 25 mAh | 1 mm | 23 mm | 23 mm | 0.092 Wh | MSDS/SDSUL1642Awaiting verification | |||
| LiPo | 3.7 V | 100 mAh | 1 mm | 30 mm | 50 mm | 0.37 Wh | MSDS/SDSAwaiting verification | |||
| LiPo | 3.7 V | 200 mAh | 1 mm | 44 mm | 60 mm | 0.74 Wh | MSDS/SDSAwaiting verification | |||
| LiPo | 3.7 V | 170 mAh | 1 mm | 44 mm | 61 mm | 0.629 Wh | MSDS/SDSAwaiting verification | |||
| LiPo | 3.7 V | 200 mAh | 2 mm | 40 mm | 30 mm | 0.74 Wh | MSDS/SDSAwaiting verification | |||
| LiPo | 3.7 V | 50 mAh | 0.8 mm | 36 mm | 60 mm | 0.185 Wh | MSDS/SDSAwaiting verification | |||
| LiPo | 3.7 V | 300 mAh | 10 mm | 15 mm | 24 mm | 1.11 Wh | MSDS/SDSAwaiting verification | |||
| LiPo | 3.7 V | 500 mAh | 10 mm | 15 mm | 40 mm | 1.85 Wh | MSDS/SDSAwaiting verification | |||
| LiPo | 3.7 V | 800 mAh | 10 mm | 15 mm | 50 mm | 2.96 Wh | MSDS/SDSAwaiting verification | |||
| LiPo | 3.7 V | 1700 mAh | 10 mm | 18 mm | 88 mm | 6.29 Wh | MSDS/SDSAwaiting verification | |||
| LiPo | 3.7 V | 500 mAh | 10 mm | 19 mm | 29 mm | 1.85 Wh | KC62133MSDS/SDSAwaiting verification | |||
| LiPo | 3.7 V | 400 mAh | 10 mm | 20 mm | 25 mm | 1.48 Wh | MSDS/SDSAwaiting verification | |||
| LiPo | 3.7 V | 600 mAh | 10 mm | 20 mm | 26 mm | 2.22 Wh | KC62133MSDS/SDSAwaiting verification | |||
| LiPo | 3.7 V | 580 mAh | 10 mm | 20 mm | 30 mm | 2.146 Wh | MSDS/SDSAwaiting verification | |||
| LiPo | 3.7 V | 800 mAh | 10 mm | 20 mm | 30 mm | 2.96 Wh | MSDS/SDSAwaiting verification | |||
| LiPo | 3.8 V | 600 mAh | 10 mm | 20 mm | 30 mm | 2.28 Wh | MSDS/SDSAwaiting verification | |||
| LiPo | 3.7 V | 500 mAh | 10 mm | 20 mm | 30 mm | 1.85 Wh | KC62133MSDS/SDSPSEAwaiting verification | |||
| LiPo | 3.7 V | 620 mAh | 10 mm | 20 mm | 33 mm | 2.294 Wh | MSDS/SDSAwaiting verification | |||
| LiPo | 3.7 V | 700 mAh | 10 mm | 20 mm | 35 mm | 2.59 Wh | MSDS/SDSAwaiting verification | |||
| LiPo | 3.7 V | 650 mAh | 10 mm | 20 mm | 35 mm | 2.405 Wh | MSDS/SDSAwaiting verification | |||
| LiPo | 3.7 V | 800 mAh | 10 mm | 20 mm | 40 mm | 2.96 Wh | MSDS/SDSAwaiting verification | |||
| LiPo | 3.7 V | 700 mAh | 10 mm | 20 mm | 40 mm | 2.59 Wh | BISCEKC62133MSDS/SDSRoHSUL1642Awaiting verification | |||
| LiPo | 3.7 V | 900 mAh | 10 mm | 20 mm | 40 mm | 3.33 Wh | KC62133MSDS/SDSAwaiting verification | |||
| LiPo | 3.7 V | 800 mAh | 10 mm | 20 mm | 41 mm | 2.96 Wh | MSDS/SDSAwaiting verification | |||
| LiPo | 3.7 V | 950 mAh | 10 mm | 20 mm | 45 mm | 3.515 Wh | CCCMSDS/SDSAwaiting verification |
Catalog version: 901c1bf390520672 · Updated: Oct 15, 2026
