충전식 리튬 배터리 검색2,234 개 모델
용량, 전압, 치수 및 인증 정보로 충전식 배터리를 검색하세요. 최대 4개 모델을 선택하여 비교하거나 견적을 요청할 수 있습니다.
전체 모델을 불러오는 중…
총 2,234개 모델 중 1–25 표시
1 / 90 페이지
| 모델 | 배터리 유형 | 전압 (V) | 용량 (mAh) | 두께 (mm) | 너비 (mm) | 길이 (mm) | 에너지 (Wh) | 인증 | 작업 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LiPo | 3.7 V | 25 mAh | 1 mm | 23 mm | 23 mm | 0.092 Wh | MSDS/SDSUL1642 | |||
| LiPo | 3.7 V | 100 mAh | 1 mm | 30 mm | 50 mm | 0.37 Wh | MSDS/SDS | |||
| LiPo | 3.7 V | 200 mAh | 1 mm | 44 mm | 60 mm | 0.74 Wh | MSDS/SDS | |||
| LiPo | 3.7 V | 170 mAh | 1 mm | 44 mm | 61 mm | 0.629 Wh | MSDS/SDS | |||
| LiPo | 3.7 V | 200 mAh | 2 mm | 40 mm | 30 mm | 0.74 Wh | MSDS/SDS | |||
| LiPo | 3.7 V | 50 mAh | 0.8 mm | 36 mm | 60 mm | 0.185 Wh | MSDS/SDS | |||
| LiPo | 3.7 V | 300 mAh | 10 mm | 15 mm | 24 mm | 1.11 Wh | MSDS/SDS | |||
| LiPo | 3.7 V | 500 mAh | 10 mm | 15 mm | 40 mm | 1.85 Wh | MSDS/SDS | |||
| LiPo | 3.7 V | 800 mAh | 10 mm | 15 mm | 50 mm | 2.96 Wh | MSDS/SDS | |||
| LiPo | 3.7 V | 1700 mAh | 10 mm | 18 mm | 88 mm | 6.29 Wh | MSDS/SDS | |||
| LiPo | 3.7 V | 500 mAh | 10 mm | 19 mm | 29 mm | 1.85 Wh | KC62133MSDS/SDS | |||
| LiPo | 3.7 V | 400 mAh | 10 mm | 20 mm | 25 mm | 1.48 Wh | MSDS/SDS | |||
| LiPo | 3.7 V | 600 mAh | 10 mm | 20 mm | 26 mm | 2.22 Wh | KC62133MSDS/SDS | |||
| LiPo | 3.7 V | 580 mAh | 10 mm | 20 mm | 30 mm | 2.146 Wh | MSDS/SDS | |||
| LiPo | 3.7 V | 800 mAh | 10 mm | 20 mm | 30 mm | 2.96 Wh | MSDS/SDS | |||
| LiPo | 3.8 V | 600 mAh | 10 mm | 20 mm | 30 mm | 2.28 Wh | MSDS/SDS | |||
| LiPo | 3.7 V | 500 mAh | 10 mm | 20 mm | 30 mm | 1.85 Wh | KC62133MSDS/SDSPSE | |||
| LiPo | 3.7 V | 620 mAh | 10 mm | 20 mm | 33 mm | 2.294 Wh | MSDS/SDS | |||
| LiPo | 3.7 V | 700 mAh | 10 mm | 20 mm | 35 mm | 2.59 Wh | MSDS/SDS | |||
| LiPo | 3.7 V | 650 mAh | 10 mm | 20 mm | 35 mm | 2.405 Wh | MSDS/SDS | |||
| LiPo | 3.7 V | 800 mAh | 10 mm | 20 mm | 40 mm | 2.96 Wh | MSDS/SDS | |||
| LiPo | 3.7 V | 700 mAh | 10 mm | 20 mm | 40 mm | 2.59 Wh | BISCEKC62133MSDS/SDSRoHSUL1642 | |||
| LiPo | 3.7 V | 900 mAh | 10 mm | 20 mm | 40 mm | 3.33 Wh | KC62133MSDS/SDS | |||
| LiPo | 3.7 V | 800 mAh | 10 mm | 20 mm | 41 mm | 2.96 Wh | MSDS/SDS | |||
| LiPo | 3.7 V | 950 mAh | 10 mm | 20 mm | 45 mm | 3.515 Wh | CCCMSDS/SDS |
데이터 버전: 901c1bf390520672 · 업데이트 날짜: 2026년 10월 15일
