
ハイパワーコンセント
電圧安定性
ディープサイクル性能
長寿命バッテリー
低内部抵抗
技術仕様
専門的な統合のための包括的なデータ。詳細な熱および放電曲線については、PDFをダウンロードしてください。
| モデル番号 | 容量 | 電圧 | 寸法 (mm) | 認証 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 新しい 3C 放電 18650 リチウムイオン電池 3000 1000 サイクル -20C ~ 60C | - | - | - | MSDS, UN38.3 | 詳細 |
| ディープサイクル円筒形リチウムイオン電池 DTP 18650 3.7V 2600mAh 充電式リチウムイオン電池、PCB 回路保護付き | 2600mAh | - | - | MSDS, UN38.3 | 詳細 |
| 3.7V 2200mAh 18650 充電式リチウムイオン円筒形バッテリー、保護回路およびコネクター付き | 2200mAh | - | - | MSDS, UN38.3 | 詳細 |
| OEM 14500 円筒形リチウムイオン充電式 1000mah | 1000mAh | - | - | MSDS, UN38.3 | 詳細 |
| 14500 半固体 3.7V 1000mAh 1300mAh CE/RoHS | 1000/1300mAh | - | - | MSDS, UN38.3 | 詳細 |
1 / 2
カスタムソリューションへのステップ
01
設計
技術チームが特定の要件に基づいてカスタマイズされたエンジニアリング設計を作成します。
02
サンプリング
迅速なプロトタイピングとサンプル提供(48〜72時間以内)。
03
契約
技術仕様の正式化、生産スケジュール、標準的な30%のプロジェクト開始資金。
04
配送
出荷前の最終QCチェックと包括的な文書サポートを備えた安全なグローバル物流。
よくある質問
FAQはありません。
