Lifepo4 Lithium Battery Pack 12V 100Ah
Brand: Green Battery|Model: DTP-12V-100Ah
Product Highlights
12V 100Ah LiFePO4 Lithium Phosphate Battery for RV energy storage, marine power
Key attributes
ModelDTP 12V 100Ah
Capacity100Ah
Nominal Voltage12V
Battery TypeLiFePO4 Lithium Phosphate Battery
ApplicationRV energy storage, marine power
Customization options
›Customized logo(Min. order: 1000 pieces)
Customized packaging(Min. order: 1000 pieces)
Customized connector and wire(Min. order: 1000 pieces)
Response Time: ≤24hOn-time delivery: 100%Fee and delivery date to be negotiated. Chat with Green Battery now for details.
Product Description
Литиевый аккумулятор Lifepo4 12 В 100 Ач
DTP 12 В 100 Ач — это литий-фосфатный аккумулятор lifepo4, выбранный для хранения энергии в автодомах и морских электростанциях.
Ключевые характеристики
- Номинальное напряжение: 12 В
- Емкость: 100 Ач
- Категория: lifepo4-батарея
- Доступна настройка OEM/ODM в соответствии с требованиями к разъему, длине провода, печатной плате/BMS, этикетке и упаковке.
Особенности продукта
Конфигурируемые литиевые аккумуляторные решения для оборудования B2B, хранения энергии, промышленных, медицинских, наружных и специальных устройств.
Может быть предусмотрена индивидуальная настройка платформы напряжения, мощности, структуры упаковки, схемы защиты, разъема, провода, этикетки и упаковки после технического подтверждения.
Product Parameters
| Parameter | 100Ah | 150Ah | 200Ah | 300Ah |
|---|---|---|---|---|
| Nominal Voltage (V) | 12.8V | 12.8V | 12.8V | 12.8V |
| Nominal Capacity (Ah) | 100Ah@0.3c 25°C/77°F | 150Ah@0.3C 25C/77F | 200Ah@0.3C 25℃/77F | 300Ah@0.3C 25℃/77F |
| Nominal Capacity (KWh) | 1280Wh | 1920Wh | 2560Wh | 3840Wh |
| Cycle Life | ≥2500 Cycles @0.3C/0.3c | ≥2500 Cycles @0.3C/0.3c | ≥2500 Cycles @0.3C/0.3c | ≥2500 Cycles @0.3C/0.3c |
| Serial number | 4S1P | 4S1P | 4S2P | 4S2P |
| Charge Voltage (V) | 14.4V | 14.4V | 14.4V | 14.4V |
| Charge current (A) | 30A (Recommend ) | 30A (Recommend ) | 30A (Recommend ) | 30A (Recommend ) |
| Max charge current (A) | 50A | 50A | 50A | 50A |
| Peak charge current (A) | 100A | 100A | 100A | 100A |
| Charging mode | Constant current /constant voltage | Constant current /constant voltage | Constant current /constant voltage | Constant current /constant voltage |
| Discharge Cut-off Voltage | 10.8V | 10.8v | 10.8v | 10.8v |
| Discharge current | 50A (Recommended) | 50A (Recommended) | 50A (Recommended) | 50A (Recommended) |
| Max discharge current | 100A | 100A | 100A | 100A |
| Charge Temperature | 0℃ to 55℃, 32°F to 131°F | 0℃ to 55℃, 32°F to 131°F | 0℃ to 55℃, 32°F to 131°F | 0℃ to 55℃, 32°F to 131°F |
| Discharge Temperature | -20℃ to 60℃,-4°F to 140°F | -20℃ to 60℃,-4°F to 140°F | -20℃ to 60℃,-4°F to 140°F | -20℃ to 60℃,-4°F to 140°F |
| Storage Temperature | 0C to 40°C, 32°F to 104°F | 0C to 40°C, 32°F to 104°F | 0C to 40°C, 32°F to 104°F | 0C to 40°C, 32°F to 104°F |
| Shell material | ABS+PC | ABS+PC | ABS+PC | ABS+PC |
| Battery size | 330 (L) *175 (W) *216 (H) mm | 483 (L) *170 (W) *240 (H) mm | 522 (L) *240 (W) *218 (H) mm | 520 (L) *269 (W) *220 (H) mm |
| Pack weight | 12Kg | 17Kg | 22Kg | 28kg |
| Protection Class | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 |
| Internal Resistance | <50mΩ @AC 1kHz | <50mΩ @AC 1kHz | <50mΩ @AC 1kHz | <50mΩ @AC 1kHz |
| Authentication Level | UN38.3/MSDS | UN38.3/MSDS | UN38.3/MSDS | UN38.3/MSDS |
Get a Free Quote Now!
Share the page to
