
높은 에너지 밀도
높은 전류 출력
고속 충전
긴 수명 사이클
낮은 내부 저항
기술 사양
전문적인 통합을 위한 포괄적인 데이터. 자세한 열 및 방전 곡선을 보려면 전체 PDF를 다운로드하십시오.
| 모델 번호 | 용량 | 전압 | 크기 (mm) | 인증 | 동작 |
|---|---|---|---|---|---|
| Green Battery DTP751355 500mAh 충전식 리튬 이온 배터리 팩 | 500mAh | 3.7V | 7.5 × 13 × 55mm | MSDS, UN38.3 | 세부 사항 |
| 새로운 3C 방전 18650 리튬 이온 셀 3000 1000 사이클 -20C ~ 60C | - | - | - | MSDS, UN38.3 | 세부 사항 |
| 2C 방전 26650 3.7V 충전식 배터리 5000mAh, >1000 사이클 | - | - | - | MSDS, UN38.3 | 세부 사항 |
| 10C 최대 방전 전류 DTP18650-32E 긴 수명 3.7v 2P 18650 리튬 배터리 팩 | - | - | - | MSDS, UN38.3 | 세부 사항 |
| 원통형 리튬 이온 배터리 플랫 탑 | - | - | - | MSDS, UN38.3 | 세부 사항 |
맞춤형 솔루션 단계
01
디자인
기술 팀이 귀하의 특정 부하 요구 사항에 따라 맞춤형 엔지니어링 설계를 작성합니다.
02
샘플링
48-72시간 내 내부 평가를 위한 신속한 프로토타이핑 및 샘플 배송.
03
계약
기술 사양, 생산 일정의 공식화 및 표준 30% 프로젝트 시작 자금.
04
배송
출하 전 최종 QC 점검 및 포괄적인 문서 지원을 통한 안전한 글로벌 물류.
자주 묻는 질문
FAQ가 없습니다.
