充電式リチウム電池の選定2,234 件のモデル
容量、電圧、寸法、認証情報で充電式電池を絞り込めます。最大4モデルを選択して比較し、お見積もりをご依頼ください。
全モデルを読み込み中…
全 2,234 件中 1–25 件を表示
1 / 90 ページ
| 型番 | 電池種類 | 電圧 (V) | 容量 (mAh) | 厚さ (mm) | 幅 (mm) | 長さ (mm) | エネルギー (Wh) | 認証 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LiPo | 3.7 V | 25 mAh | 1 mm | 23 mm | 23 mm | 0.092 Wh | MSDS/SDSUL1642 | |||
| LiPo | 3.7 V | 100 mAh | 1 mm | 30 mm | 50 mm | 0.37 Wh | MSDS/SDS | |||
| LiPo | 3.7 V | 200 mAh | 1 mm | 44 mm | 60 mm | 0.74 Wh | MSDS/SDS | |||
| LiPo | 3.7 V | 170 mAh | 1 mm | 44 mm | 61 mm | 0.629 Wh | MSDS/SDS | |||
| LiPo | 3.7 V | 200 mAh | 2 mm | 40 mm | 30 mm | 0.74 Wh | MSDS/SDS | |||
| LiPo | 3.7 V | 50 mAh | 0.8 mm | 36 mm | 60 mm | 0.185 Wh | MSDS/SDS | |||
| LiPo | 3.7 V | 300 mAh | 10 mm | 15 mm | 24 mm | 1.11 Wh | MSDS/SDS | |||
| LiPo | 3.7 V | 500 mAh | 10 mm | 15 mm | 40 mm | 1.85 Wh | MSDS/SDS | |||
| LiPo | 3.7 V | 800 mAh | 10 mm | 15 mm | 50 mm | 2.96 Wh | MSDS/SDS | |||
| LiPo | 3.7 V | 1700 mAh | 10 mm | 18 mm | 88 mm | 6.29 Wh | MSDS/SDS | |||
| LiPo | 3.7 V | 500 mAh | 10 mm | 19 mm | 29 mm | 1.85 Wh | KC62133MSDS/SDS | |||
| LiPo | 3.7 V | 400 mAh | 10 mm | 20 mm | 25 mm | 1.48 Wh | MSDS/SDS | |||
| LiPo | 3.7 V | 600 mAh | 10 mm | 20 mm | 26 mm | 2.22 Wh | KC62133MSDS/SDS | |||
| LiPo | 3.7 V | 580 mAh | 10 mm | 20 mm | 30 mm | 2.146 Wh | MSDS/SDS | |||
| LiPo | 3.7 V | 800 mAh | 10 mm | 20 mm | 30 mm | 2.96 Wh | MSDS/SDS | |||
| LiPo | 3.8 V | 600 mAh | 10 mm | 20 mm | 30 mm | 2.28 Wh | MSDS/SDS | |||
| LiPo | 3.7 V | 500 mAh | 10 mm | 20 mm | 30 mm | 1.85 Wh | KC62133MSDS/SDSPSE | |||
| LiPo | 3.7 V | 620 mAh | 10 mm | 20 mm | 33 mm | 2.294 Wh | MSDS/SDS | |||
| LiPo | 3.7 V | 700 mAh | 10 mm | 20 mm | 35 mm | 2.59 Wh | MSDS/SDS | |||
| LiPo | 3.7 V | 650 mAh | 10 mm | 20 mm | 35 mm | 2.405 Wh | MSDS/SDS | |||
| LiPo | 3.7 V | 800 mAh | 10 mm | 20 mm | 40 mm | 2.96 Wh | MSDS/SDS | |||
| LiPo | 3.7 V | 700 mAh | 10 mm | 20 mm | 40 mm | 2.59 Wh | BISCEKC62133MSDS/SDSRoHSUL1642 | |||
| LiPo | 3.7 V | 900 mAh | 10 mm | 20 mm | 40 mm | 3.33 Wh | KC62133MSDS/SDS | |||
| LiPo | 3.7 V | 800 mAh | 10 mm | 20 mm | 41 mm | 2.96 Wh | MSDS/SDS | |||
| LiPo | 3.7 V | 950 mAh | 10 mm | 20 mm | 45 mm | 3.515 Wh | CCCMSDS/SDS |
データバージョン: 901c1bf390520672 · 更新日: 2026年10月15日
