
3.7V リチウムイオンバッテリー 500~1000mAh ソリューション
技術仕様
| 型番 | 容量 | 電圧 | 寸法 (mm) | 認証 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| Green Battery DTP652533 500mAh 3.7V 充電式リチウムイオンバッテリーパック | 500mAh | 3.7V | 6.5*28*35mm(Max) | MSDS, UN38.3 | 詳細 |
| Green Battery DTP751355 500mAh 充電式リチウムイオンバッテリーパック | 500mAh | 3.7V | 7.5 × 13 × 55mm | MSDS, UN38.3 | 詳細 |
| Green Battery 高放電率 502030 500mAh 3.7V 充電式リチウムイオンバッテリーパック | - | - | - | MSDS, UN38.3 | 詳細 |
| Green Battery 102040 800mAh 3.7V 充電式リチウムイオンバッテリーパック | 800mAh | 3.7V | - | MSDS, UN38.3 | 詳細 |
| Lipo バッテリー 3.7V 600mah 503040 ウェアラブルセンサー、スマート衣類用リチウムポリマーバッテリー | 600mAh | - | - | MSDS, UN38.3 | 詳細 |
ページ 1 / 3


Green Battery DTP751355 500mAh 充電式リチウムイオンバッテリーパック

Green Battery 高放電率 502030 500mAh 3.7V 充電式リチウムイオンバッテリーパック

Green Battery 102040 800mAh 3.7V 充電式リチウムイオンバッテリーパック

Lipo バッテリー 3.7V 600mah 503040 ウェアラブルセンサー、スマート衣類用リチウムポリマーバッテリー

カスタム工場出荷時の価格 753237 753240 753076 3.7v 充電式液体バッテリー 950mah 1000mah CE 認定 500 サイクル寿命 1 年
ページ 1 / 3
当社のユニークな利点を発見
簡単な注文
数回のクリックで完璧なバッテリーソリューションを注文できます。スムーズなプロセスと素晴らしいサポートをお楽しみください。
安全で信頼性の高い品質
安心してお使いください。当社のバッテリーは厳格に検査され、完全に認定されています。
グローバル配送
手間のかからない物流。グローバルネットワークにより、各配達がスムーズで時間通りに行われます。
カスタマイズ可能な仕様
必要なものを見つけてください。要件を適用してバッテリーを調整し、最適な一致を保証します。
