可充电锂电池选型2,234 个匹配型号
按容量、电压、尺寸和认证标签筛选电芯,可选择最多 4 个型号进行对比或询价。
正在加载完整目录…
显示第 1–25 项,共 2,234 个型号
第 1 页,共 90 页
| 型号 | 电池类型 | 额定电压 (V) | 容量 (mAh) | 厚度 (mm) | 宽度 (mm) | 长度 (mm) | 能量 (Wh) | 认证 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LiPo | 3.7 V | 25 mAh | 1 mm | 23 mm | 23 mm | 0.092 Wh | MSDS/SDSUL1642 | |||
| LiPo | 3.7 V | 100 mAh | 1 mm | 30 mm | 50 mm | 0.37 Wh | MSDS/SDS | |||
| LiPo | 3.7 V | 200 mAh | 1 mm | 44 mm | 60 mm | 0.74 Wh | MSDS/SDS | |||
| LiPo | 3.7 V | 170 mAh | 1 mm | 44 mm | 61 mm | 0.629 Wh | MSDS/SDS | |||
| LiPo | 3.7 V | 200 mAh | 2 mm | 40 mm | 30 mm | 0.74 Wh | MSDS/SDS | |||
| LiPo | 3.7 V | 50 mAh | 0.8 mm | 36 mm | 60 mm | 0.185 Wh | MSDS/SDS | |||
| LiPo | 3.7 V | 300 mAh | 10 mm | 15 mm | 24 mm | 1.11 Wh | MSDS/SDS | |||
| LiPo | 3.7 V | 500 mAh | 10 mm | 15 mm | 40 mm | 1.85 Wh | MSDS/SDS | |||
| LiPo | 3.7 V | 800 mAh | 10 mm | 15 mm | 50 mm | 2.96 Wh | MSDS/SDS | |||
| LiPo | 3.7 V | 1700 mAh | 10 mm | 18 mm | 88 mm | 6.29 Wh | MSDS/SDS | |||
| LiPo | 3.7 V | 500 mAh | 10 mm | 19 mm | 29 mm | 1.85 Wh | KC62133MSDS/SDS | |||
| LiPo | 3.7 V | 400 mAh | 10 mm | 20 mm | 25 mm | 1.48 Wh | MSDS/SDS | |||
| LiPo | 3.7 V | 600 mAh | 10 mm | 20 mm | 26 mm | 2.22 Wh | KC62133MSDS/SDS | |||
| LiPo | 3.7 V | 580 mAh | 10 mm | 20 mm | 30 mm | 2.146 Wh | MSDS/SDS | |||
| LiPo | 3.7 V | 800 mAh | 10 mm | 20 mm | 30 mm | 2.96 Wh | MSDS/SDS | |||
| LiPo | 3.8 V | 600 mAh | 10 mm | 20 mm | 30 mm | 2.28 Wh | MSDS/SDS | |||
| LiPo | 3.7 V | 500 mAh | 10 mm | 20 mm | 30 mm | 1.85 Wh | KC62133MSDS/SDSPSE | |||
| LiPo | 3.7 V | 620 mAh | 10 mm | 20 mm | 33 mm | 2.294 Wh | MSDS/SDS | |||
| LiPo | 3.7 V | 700 mAh | 10 mm | 20 mm | 35 mm | 2.59 Wh | MSDS/SDS | |||
| LiPo | 3.7 V | 650 mAh | 10 mm | 20 mm | 35 mm | 2.405 Wh | MSDS/SDS | |||
| LiPo | 3.7 V | 800 mAh | 10 mm | 20 mm | 40 mm | 2.96 Wh | MSDS/SDS | |||
| LiPo | 3.7 V | 700 mAh | 10 mm | 20 mm | 40 mm | 2.59 Wh | BISCEKC62133MSDS/SDSRoHSUL1642 | |||
| LiPo | 3.7 V | 900 mAh | 10 mm | 20 mm | 40 mm | 3.33 Wh | KC62133MSDS/SDS | |||
| LiPo | 3.7 V | 800 mAh | 10 mm | 20 mm | 41 mm | 2.96 Wh | MSDS/SDS | |||
| LiPo | 3.7 V | 950 mAh | 10 mm | 20 mm | 45 mm | 3.515 Wh | CCCMSDS/SDS |
数据版本: 901c1bf390520672 · 更新时间: 2026年10月15日
