
Высокая плотность энергии
Высокий выходной ток
Быстрая зарядка
Долгий срок службы
Низкое внутреннее сопротивление
Технические характеристики
Полные данные для профессиональной интеграции. Загрузите полный PDF-файл для получения подробных кривых нагрева и разряда.
| Номер модели | ЕМКОСТЬ | Напряжение | Размеры (мм) | Сертификация | Действие |
|---|---|---|---|---|---|
| Green Battery DTP852750 1600 мАч 3,8 В с высокой скоростью разряда | 1600mAh | 3.8V | 8.5 × 27.5 × 50mm | MSDS, UN38.3 | Детали |
| Настраиваемый литий-полимерный аккумулятор DTP602030-3S1P 11,1 В, 300 мАч, небольшие аккумуляторы Lipo | - | - | - | MSDS, UN38.3 | Детали |
| 7,4 В DTP502248-2S Литий-полимерный аккумулятор емкостью 400 мАч с 3-проводным NTC 10K | - | - | - | MSDS, UN38.3 | Детали |
| Литий-полимерный аккумулятор DTP603450 3,7 В 1000 мАч | - | - | - | MSDS, UN38.3 | Детали |
| Низкотемпературный литий-полимерный полимер на заказ Аккумулятор 3,7 В, 600 мАч, 800 мАч, 2000 мАч, 2600 мАч, аккумуляторная батарея для одежды с подогревом | - | - | - | MSDS, UN38.3 | Детали |
1 / 8
Шаги к индивидуальным решениям
01
Дизайн
Техническая команда создает индивидуальные инженерные проекты с учетом ваших требований к нагрузке.
02
Создание образцов
Быстрое прототипирование и доставка образцов для внутренней оценки в течение 48-72 часов.
03
Контракт
Оформление технических спецификаций, графика производства и стандартного первоначального взноса в 30%.
04
Доставка
Окончательная проверка контроля качества и безопасная глобальная логистика с комплексной документальной поддержкой.
Часто задаваемые вопросы
Нет доступных FAQ.
