Lifepo4 リチウム バッテリー パック 12V 100Ah
ブランド: Green Battery|モデル: DTP-12V-100Ah
製品のハイライト
RV エネルギー貯蔵、海洋電源用 12V 100Ah LiFePO4 リン酸リチウム バッテリー
主な属性
モデルDTP 12V 100Ah
容量100Ah
公称電圧12V
バッテリーの種類LiFePO4 リン酸リチウム電池
用途RV エネルギー貯蔵、海洋電力
カスタマイズオプション
›カスタマイズされたロゴ(最小注文数量: 1000 個)
カスタマイズされたパッケージング(最小注文数量: 1000 個)
カスタマイズされたコネクタとワイヤ(最小注文数量: 1000 個)
応答時間: ≤24h定時配達率: 100%送料と配達日は交渉が必要です。詳細はGreen Batteryとチャットしてください。
製品説明
Lifepo4 リチウム バッテリー パック 12V 100Ah
DTP 12V 100Ah は、RV エネルギー貯蔵、海洋電力用に選択された lifepo4 リン酸リチウム バッテリーです。
主な仕様
- 公称電圧: 12V
- 容量: 100Ah
- カテゴリ: lifepo4-バッテリー
- OEM/ODM カスタマイズは、コネクタ、ワイヤ長、PCB/BMS、ラベル、およびパッケージング要件に合わせて利用できます。
製品の特徴
B2B 機器、エネルギー貯蔵、産業、医療、屋外、特殊機器のユースケース向けの構成可能なリチウム電池ソリューション。
電圧プラットフォーム、容量、パック構造、保護回路、コネクタ、ワイヤー、ラベル、パッケージングなどをエンジニアリング確認の上、カスタマイズ対応可能です。
製品仕様
| 項目 | 100Ah | 150Ah | 200Ah | 300Ah |
|---|---|---|---|---|
| 公称電圧(V) | 12.8V | 12.8V | 12.8V | 12.8V |
| 公称容量(Ah) | 100Ah@0.3c 25°C/77°F | 150Ah@0.3C 25C/77F | 200Ah@0.3C 25℃/77F | 300Ah@0.3C 25℃/77F |
| 公称容量(kWh) | 1280Wh | 1920Wh | 2560Wh | 3840Wh |
| サイクル寿命 | ≥2500 Cycles @0.3C/0.3c | ≥2500 Cycles @0.3C/0.3c | ≥2500 Cycles @0.3C/0.3c | ≥2500 Cycles @0.3C/0.3c |
| 直列数 | 4S1P | 4S1P | 4S2P | 4S2P |
| 充電電圧(V) | 14.4V | 14.4V | 14.4V | 14.4V |
| 充電電流(A) | 30A (Recommend ) | 30A (Recommend ) | 30A (Recommend ) | 30A (Recommend ) |
| 最大充電電流(A) | 50A | 50A | 50A | 50A |
| ピーク充電電流(A) | 100A | 100A | 100A | 100A |
| 充電方式 | Constant current /constant voltage | Constant current /constant voltage | Constant current /constant voltage | Constant current /constant voltage |
| 放電終止電圧 | 10.8V | 10.8v | 10.8v | 10.8v |
| 放電電流 | 50A (Recommended) | 50A (Recommended) | 50A (Recommended) | 50A (Recommended) |
| 最大放電電流 | 100A | 100A | 100A | 100A |
| 充電温度 | 0℃ to 55℃, 32°F to 131°F | 0℃ to 55℃, 32°F to 131°F | 0℃ to 55℃, 32°F to 131°F | 0℃ to 55℃, 32°F to 131°F |
| 放電温度 | -20℃ to 60℃,-4°F to 140°F | -20℃ to 60℃,-4°F to 140°F | -20℃ to 60℃,-4°F to 140°F | -20℃ to 60℃,-4°F to 140°F |
| 保管温度 | 0C to 40°C, 32°F to 104°F | 0C to 40°C, 32°F to 104°F | 0C to 40°C, 32°F to 104°F | 0C to 40°C, 32°F to 104°F |
| 筐体材質 | ABS+PC | ABS+PC | ABS+PC | ABS+PC |
| バッテリーサイズ | 330 (L) *175 (W) *216 (H) mm | 483 (L) *170 (W) *240 (H) mm | 522 (L) *240 (W) *218 (H) mm | 520 (L) *269 (W) *220 (H) mm |
| バッテリーパック重量 | 12Kg | 17Kg | 22Kg | 28kg |
| 保護等級 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 |
| 内部抵抗 | <50mΩ @AC 1kHz | <50mΩ @AC 1kHz | <50mΩ @AC 1kHz | <50mΩ @AC 1kHz |
| 認証規格 | UN38.3/MSDS | UN38.3/MSDS | UN38.3/MSDS | UN38.3/MSDS |
今すぐ無料見積もりを取得!
ページを共有
