DTP 12V 100Ah 磷酸铁锂电池组
品牌: Green Battery|型号: DTP-12V-100Ah
产品亮点
12V 100Ah磷酸锂电池组,用于房车储能、船用动力
核心参数
型号DTP-12V-100Ah
容量100Ah
电压12V
电池类型LiFePO4磷酸锂电池
应用房车储能、船用动力
定制服务
›定制标志(起订量: 1000 件)
定制包装(起订量: 1000 件)
定制端子和线材(起订量: 1000 件)
响应时间: ≤24h准时交货率: 100%运费与交货日期需协商。现在联系 Green Battery 获取详情。
产品描述
Lifepo4 리튬 배터리 팩 12V 100Ah
DTP 12V 100Ah는 RV 에너지 저장, 해양 전력용으로 선택된 lifepo4 인산 리튬 배터리입니다.
주요사양
- 공칭 전압: 12V
- 용량: 100Ah
- 범주: lifepo4-배터리
- 커넥터, 전선 길이, PCB/BMS, 라벨 및 포장 요구 사항에 따라 OEM/ODM 맞춤화가 가능합니다.
제품특징
B2B 장비, 에너지 저장, 산업, 의료, 실외 및 특수 장치 사용 사례를 위해 구성 가능한 리튬 배터리 솔루션입니다.
전압 플랫폼, 용량, 팩 구조, 보호 회로, 커넥터, 전선, 라벨, 포장 등은 엔지니어링 확인 후 맞춤화가 가능합니다.
产品参数
| 参数 | 100Ah | 150Ah | 200Ah | 300Ah |
|---|---|---|---|---|
| 标称电压(V) | 12.8V | 12.8V | 12.8V | 12.8V |
| 标称容量(Ah) | 100Ah@0.3c 25°C/77°F | 150Ah@0.3C 25C/77F | 200Ah@0.3C 25℃/77F | 300Ah@0.3C 25℃/77F |
| 标称容量(kWh) | 1280Wh | 1920Wh | 2560Wh | 3840Wh |
| 循环寿命 | ≥2500 Cycles @0.3C/0.3c | ≥2500 Cycles @0.3C/0.3c | ≥2500 Cycles @0.3C/0.3c | ≥2500 Cycles @0.3C/0.3c |
| 串联数量 | 4S1P | 4S1P | 4S2P | 4S2P |
| 充电电压(V) | 14.4V | 14.4V | 14.4V | 14.4V |
| 充电电流(A) | 30A (Recommend ) | 30A (Recommend ) | 30A (Recommend ) | 30A (Recommend ) |
| 最大充电电流(A) | 50A | 50A | 50A | 50A |
| 峰值充电电流(A) | 100A | 100A | 100A | 100A |
| 充电模式 | Constant current /constant voltage | Constant current /constant voltage | Constant current /constant voltage | Constant current /constant voltage |
| 放电截止电压 | 10.8V | 10.8v | 10.8v | 10.8v |
| 放电电流 | 50A (Recommended) | 50A (Recommended) | 50A (Recommended) | 50A (Recommended) |
| 最大放电电流 | 100A | 100A | 100A | 100A |
| 充电温度 | 0℃ to 55℃, 32°F to 131°F | 0℃ to 55℃, 32°F to 131°F | 0℃ to 55℃, 32°F to 131°F | 0℃ to 55℃, 32°F to 131°F |
| 放电温度 | -20℃ to 60℃,-4°F to 140°F | -20℃ to 60℃,-4°F to 140°F | -20℃ to 60℃,-4°F to 140°F | -20℃ to 60℃,-4°F to 140°F |
| 存储温度 | 0C to 40°C, 32°F to 104°F | 0C to 40°C, 32°F to 104°F | 0C to 40°C, 32°F to 104°F | 0C to 40°C, 32°F to 104°F |
| 外壳材料 | ABS+PC | ABS+PC | ABS+PC | ABS+PC |
| 电池尺寸 | 330 (L) *175 (W) *216 (H) mm | 483 (L) *170 (W) *240 (H) mm | 522 (L) *240 (W) *218 (H) mm | 520 (L) *269 (W) *220 (H) mm |
| 电池组重量 | 12Kg | 17Kg | 22Kg | 28kg |
| 防护等级 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 |
| 内阻 | <50mΩ @AC 1kHz | <50mΩ @AC 1kHz | <50mΩ @AC 1kHz | <50mΩ @AC 1kHz |
| 认证等级 | UN38.3/MSDS | UN38.3/MSDS | UN38.3/MSDS | UN38.3/MSDS |
立即获取免费报价!
分享页面至
