
高能量密度
高电流输出
快速充电
长循环寿命
超低内阻
技术规格
提供专业集成的全面数据。下载完整PDF获取详细的放电与热管理曲线。
| 型号 | 容量 | 电压 | 尺寸 (mm) | 认证 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| DTP302530 3.7V 150mAh 超薄3mm锂电池 | - | - | 30*25*3mm | MSDS, UN38.3 | 详情 |
| DTP501540 3.7V 300mAh | - | - | 42*25.5*5.2mm | MSDS, UN38.3 | 详情 |
| DTP401230 110mAh 超薄锂电池4mm | 110mah | 3.7V | 4*12*30mm | MSDS, UN38.3 | 详情 |
| DTP302025 3.7V 100mah | 100mAh | 3.7V | 3*20*25mm | MSDS, UN38.3 | 详情 |
| DTP401430 3.7V 130mah | 130mAh | 3.7V | 4*14*30mm | MSDS, UN38.3 | 详情 |
1 / 2
定制解决方案流程
01
设计
技术团队根据您的特定负载需求提供量身定制的工程设计。
02
打样
快速原型制作,48-72小时内为您提供样品用于内部评估。
03
合同
确认技术规格及生产时间表,并启动标准的30%项目启动资金。
04
发货
出厂前的最终QC检查,安全可靠的全球物流配送及全面的文件支持。
常见问题解答
暂无常见问题。
